TCD.Champ : Différence entre versions
De zBasic
(→Syntaxe) |
(→Syntaxe) |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| DONNEE || Champ déclaré comme donnée (fonction SOMME par défaut)<br>Paramétrage possible avec Fonction et Affichage | | DONNEE || Champ déclaré comme donnée (fonction SOMME par défaut)<br>Paramétrage possible avec Fonction et Affichage | ||
− | | | + | |} |
− | + | Ces paramètres sont uniquement valable pour un champ DONNEE | |
+ | |||
+ | Fonction caractérisant le champ de donnée | ||
* SOMME | * SOMME | ||
* NOMBRE | * NOMBRE | ||
Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||
* VAR_TYPE | * VAR_TYPE | ||
* VAR_POP | * VAR_POP | ||
− | + | Comment doit être affichée la donnée | |
− | |||
* STANDARD | * STANDARD | ||
* DIFFERENCE | * DIFFERENCE | ||
Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
* POURCENT_COLONNE | * POURCENT_COLONNE | ||
* POURCENT_RESULTAT | * POURCENT_RESULTAT | ||
− | * INDEX | + | * INDEX |
− | |||
== Exemple == | == Exemple == |
Version du 6 juillet 2024 à 22:23
zTCD.Champ - Version de zBasic : 2.1+
Description
Créer un champ dans un Tableau croisé dynamique.
Syntaxe
zTCD.Champ( <TCD>, <Type>, <No_index>, <Fonction>, <Affichage> )
- <TCD> est le tableau croisé dynamique créé par zTCD.Demarre
- <Type> est le type de champ à utiliser (cf. tableau ci-dessous)
- <No_index> est l'index de la colonne devant servir de champ (colonne A = 1, B = 2, etc)
- <Fonction> est optionnel afin d'indiquer la fonction caractérisant le champ de donnée
- <Affichage> est optionnel afin d'indiquer comme le résultat du champ de donnée doit être affiché
Valeur | Signification |
---|---|
COLONNE | Champ mis en colonne du TCD |
LIGNE | Champ mis en ligne du TCD |
PAGE | Champ mis en page (filtre) |
DONNEE | Champ déclaré comme donnée (fonction SOMME par défaut) Paramétrage possible avec Fonction et Affichage |
Ces paramètres sont uniquement valable pour un champ DONNEE
Fonction caractérisant le champ de donnée
- SOMME
- NOMBRE
- MAX
- MIN
- PRODUIT
- NOMBRE_SEUL
- ECART_TYPE
- ECART_POP
- VAR_TYPE
- VAR_POP
Comment doit être affichée la donnée
- STANDARD
- DIFFERENCE
- POURCENT
- POURCENT_DIFF
- RESULTAT_DANS
- POURCENT_LIGNE
- POURCENT_COLONNE
- POURCENT_RESULTAT
- INDEX