Graph.Propriete : Différence entre versions
De zBasic
(→Syntaxe) |
(→Syntaxe) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
zGraph.Propriete ( <graph>, <propriete>, <valeur>) | zGraph.Propriete ( <graph>, <propriete>, <valeur>) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Nom de la propriété !! Explication |
| + | |- | ||
| + | | Largeur || entier pour la largeur du graphique en pixel (valeur par défaut 18000) | ||
|- | |- | ||
| Hauteur || entier pour la hauteur du graphique en pixel (valeur par défaut 10000) | | Hauteur || entier pour la hauteur du graphique en pixel (valeur par défaut 10000) | ||
| Ligne 48 : | Ligne 50 : | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Note == | |
Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options : | Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options : | ||
* [[Fichier:zgraph_param_paroi.png]] | * [[Fichier:zgraph_param_paroi.png]] | ||
Version actuelle en date du 23 février 2026 à 10:38
zGraph.Propriete - Version de zBasic : 1.1+
Sommaire
Description
Permet de paramétrer certaines propriétés d'un graphique.
Syntaxe
zGraph.Propriete ( <graph>, <propriete>, <valeur>)
| Nom de la propriété | Explication |
|---|---|
| Largeur | entier pour la largeur du graphique en pixel (valeur par défaut 18000) |
| Hauteur | entier pour la hauteur du graphique en pixel (valeur par défaut 10000) |
| PremièreLigneCommeEtiquette | valeur à Oui/Non (Oui par défaut) |
| PremièreColonneCommeEtiquette | valeur à Oui/Non (Oui par défaut) |
| Protection | valeur à Oui/Non pour protéger la position du graphique (Non par défaut) |
| Légende | valeur à Oui/Non pour l'affichage de la légende (Oui par défaut) |
| Titre | chaîne pour indiquer un titre au graphique |
| Source | chaîne pour indiquer si l'affichage des données est en "colonne" (par défaut) ou en "ligne" |
| Libellé | valeur à Oui/Non pour afficher les libellés sur les composants du graphique |
| ValeurMiniAxeY | nombre pour l'échelle minimum de l'axe Y |
| ValeurMaxiAxeY | nombre pour l'échelle maximum de l'axe Y |
| Paroi | chaîne contenant la couleur pour la paroi du graphique |
| ParoiImage | chaîne contenant le nom de l'image |
| DébutDégradé | chaîne contenant la couleur de départ pour faire un dégradé des éléments |
| FinirDégradé | chaîne contenant la couleur de fin pour le dégradé des éléments |
| Symbole | nombre indiquant le type de symbole à utiliser sur un point de donnée
|
Note
Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options :
Le nom de l'image doit correspondre à celui de la liste des Bitmaps :
Remarque
La casse des paramètres n'a pas d'importance mais il ne doit pas y avoir d'espace entre les mots.

