Graph.Colorise : Différence entre versions
De zBasic
(Page créée avec « '''zGraph.Colorise''' - Version de zBasic : 1.1+ == Description == Permet de changer la couleur d'un point de donnée d'un graphique (barre, part, etc). == Syntaxe == z... ») |
(→Syntaxe) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
− | zGraph.Colorise( <graph>, <point>, <couleur>) | + | zGraph.Colorise( <graph>, <point>, <couleur>, <ligne>) |
* <graph> est la variable renvoyée par [[zGraph.Demarre]]. | * <graph> est la variable renvoyée par [[zGraph.Demarre]]. | ||
* <point> correspond au numéro d'emplacement du point de donnée du graphique. | * <point> correspond au numéro d'emplacement du point de donnée du graphique. | ||
* <couleur> correspond à la couleur à donner. | * <couleur> correspond à la couleur à donner. | ||
+ | * <ligne> est à 1 si tous les points d'une ligne doivent être colorisés (par défaut à 0). | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options : | Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options : | ||
* [[Fichier:zgraph_param_paroi.png]] | * [[Fichier:zgraph_param_paroi.png]] | ||
+ | Exemple : ici la couleur sera "Saumon". | ||
== Exemple == | == Exemple == |
Version actuelle en date du 11 février 2025 à 17:07
zGraph.Colorise - Version de zBasic : 1.1+
Sommaire
Description
Permet de changer la couleur d'un point de donnée d'un graphique (barre, part, etc).
Syntaxe
zGraph.Colorise( <graph>, <point>, <couleur>, <ligne>)
- <graph> est la variable renvoyée par zGraph.Demarre.
- <point> correspond au numéro d'emplacement du point de donnée du graphique.
- <couleur> correspond à la couleur à donner.
- <ligne> est à 1 si tous les points d'une ligne doivent être colorisés (par défaut à 0).
Remarque
Le nom de la couleur doit être défini comme dans les propriétés de couleurs des options :
Exemple : ici la couleur sera "Saumon".