Cellule.Ecrit : Différence entre versions
De zBasic
(Page créée avec « '''zCellule.Ecrit''' * Version de zBasic : 1.0+ == Description == Permet d'écrire un contenu dans une cellule donnée. Ce contenu peut être une chaîne, une date, une va... ») |
(→Exemple) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''zCellule.Ecrit''' | + | '''zCellule.Ecrit''' - Version de zBasic : 1.0+ |
− | + | ||
== Description == | == Description == | ||
Permet d'écrire un contenu dans une cellule donnée. Ce contenu peut être une chaîne, une date, une valeur numérique ou une formule de calcul. | Permet d'écrire un contenu dans une cellule donnée. Ce contenu peut être une chaîne, une date, une valeur numérique ou une formule de calcul. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
** A pour une annotation (commentaire) | ** A pour une annotation (commentaire) | ||
*<contenu> correspond au contenu à écrire | *<contenu> correspond au contenu à écrire | ||
+ | |||
+ | == Exemple == | ||
+ | * [[Lire le contenu d'une cellule et le mettre en commentaire dans une autre]] | ||
+ | * [[Remplacer une chaîne de caractères par une autre]] | ||
+ | * [[Récupérer une valeur dans un fichier XML]] | ||
+ | * [[Ouvrir un dialogue et écrire dans une cellule le contenu saisi d'une zone de texte]] | ||
[[Category:Fonctions]] | [[Category:Fonctions]] |
Version actuelle en date du 25 mars 2024 à 16:19
zCellule.Ecrit - Version de zBasic : 1.0+
Description
Permet d'écrire un contenu dans une cellule donnée. Ce contenu peut être une chaîne, une date, une valeur numérique ou une formule de calcul.
Syntaxe
zCellule.Ecrit ( <feuille>, <adresse>, <type>, <contenu>)
- <feuille> pour le nom de la feuille du classeur
- <adresse> pour la localisation de la cellule sous la forme lettre de colonne / n° de ligne
- <type> qui est une lettre caractérisant le type de donnée à écrire :
- C pour chaîne
- N pour numérique ou date
- F pour formule
- A pour une annotation (commentaire)
- <contenu> correspond au contenu à écrire