<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://beaussier.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Graph.Inspecte</id>
		<title>Graph.Inspecte - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://beaussier.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Graph.Inspecte"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://beaussier.com/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T18:08:13Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.5</generator>

	<entry>
		<id>https://beaussier.com/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&amp;diff=1097&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bidouille : Bidouille a déplacé la page ZGraph.Inspecte vers Graph.Inspecte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://beaussier.com/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&amp;diff=1097&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T08:57:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bidouille a déplacé la page &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=ZGraph.Inspecte&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;ZGraph.Inspecte&quot;&gt;ZGraph.Inspecte&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&quot; title=&quot;Graph.Inspecte&quot;&gt;Graph.Inspecte&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='fr'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version du 23 février 2026 à 08:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='fr'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bidouille</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://beaussier.com/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&amp;diff=1096&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bidouille : Page créée avec « '''zGraph.Inspecte''' - Version de zBasic : 3.2+  == Description == Analyse les propriétés d'un graphique existant  == Syntaxe ==  &lt;Tableau&gt; = zGraph.Inspecte ( &lt;Graphiq... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://beaussier.com/wiki/index.php?title=Graph.Inspecte&amp;diff=1096&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T08:57:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;zGraph.Inspecte&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - Version de zBasic : 3.2+  == Description == Analyse les propriétés d&amp;#039;un graphique existant  == Syntaxe ==  &amp;lt;Tableau&amp;gt; = zGraph.Inspecte ( &amp;lt;Graphiq... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''zGraph.Inspecte''' - Version de zBasic : 3.2+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Description ==&lt;br /&gt;
Analyse les propriétés d'un graphique existant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Syntaxe ==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;Tableau&amp;gt; = zGraph.Inspecte ( &amp;lt;Graphique&amp;gt; )&lt;br /&gt;
* &amp;lt;Tableau&amp;gt; est la table mémoire contenant l'analyse du graphique&lt;br /&gt;
* &amp;lt;Graphique&amp;gt; est le nom du graphique tel que déclaré dans le navigateur (F5)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Exemple ==&lt;br /&gt;
A venir&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Fonctions]]&lt;br /&gt;
[[Category:V3.2]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bidouille</name></author>	</entry>

	</feed>